ImmoNr | MR-0071 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 46569 |
Ort | Hünxe |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 107 m² |
Grundstücksgröße | 407 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 329.000 € |
Außen-Provision | 3,57 |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.07.2035
Endenergiebedarf: 227.75 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Endenergiebedarf (Wärme): 227.75 kWh/(m²*a)
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 07.07.2035 |
Endenergiebedarf | 227,75 kWh/(m²a) |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.